|
|
|
| Nails Specification | |
| Head Dia | 5.8~6.2mm |
| Shank Dia | 0.099"(2.50mm),0.113"(2.87mm) |
| Shank Type | Smooth,Ring,Screw |
| Point | DP,BDP,TBP,BCP,CP |
| Finish | Bright,Coation,Electrco Galv. |
| Length | 1¾"(45mm),2"(50mm),2¼(57mm),2½(64mm),3"(75mm) |
| PcsxCoil/CTN | 300x30,250x20 |
| Purpose | Siding, Sheathing, Decking, Subfloors, Exterior Trim, Fencing & Wood Shingles |
|
|
|
| Nails Specification | |
| Head Dia | 4.8~5.2mm |
| Shank Dia | 0.083"(2.10mm),0.092"(2.30mm) |
| Shank Type | Smooth,Ring,Screw |
| Point | DP,BDP,TBP,BCP,CP |
| Finish | Bright,Coation,Electrco Galv. |
| Length | 1"(25mm),1¼"(32mm),1½"(38mm),1¾"(45mm),2"(50mm) |
| PcsxCoil/CTN | 400x40 , 350x40 |
| Purpose |
Sheathing, Decking, Subfloors, Exterior Decks, |
|
|
|
| Nails Specification | |
| Head Dia | 6.8~7.2 mm |
| Shank Dia | 0.120"(3.05 mm),0.131"(3.30 mm) |
| Shank Type | Smooth,Ring,Screw |
| Point | DP,BDP,TBP,BCP,CP |
| Finish | Bright, Coation, Electrco Galv. |
| Length | 3"(75mm),3¼"(83mm),3½"(90mm) 4"(100mm) |
| PcsxCoil/CTN | 250 x 20, 200 x 20 |
| Purpose | Framing, Sheathing, Decking, Subfloors, Exterior Decks,Pallets, Pallet Repair |







